Index
Toutes les villes
Huit réseaux pour commencer. Chaque guide suit le même gabarit : réponse directe, lignes en schéma maison, tickets datés, aéroport, horaires, accessibilité, conseils, plan officiel chez l'opérateur, FAQ.
En un tableau
| Ville | Pays | Réseau | Opérateur (source) | Statut du relevé |
|---|---|---|---|---|
| Paris | France | 16 lignes de métro · 5 RER | RATP / Île-de-France Mobilités | À confirmer |
| New York | États-Unis | 472 stations · 23 services | MTA New York City Transit | Relevé le 09/09/2026 |
| Madrid | Espagne | 12 lignes + Ramal | Metro de Madrid / CRTM | À confirmer |
| Barcelone | Espagne | 8 lignes TMB · L9 vers l'aéroport | TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) | À confirmer |
| Munich | Allemagne | 8 lignes de U-Bahn | MVG / MVV | À confirmer |
| Bruxelles | Belgique | 4 lignes de métro | STIB-MIVB | À confirmer |
| Sydney | Australie | Ligne M1 · trains toutes les 4 min | Transport for NSW / Sydney Metro | Relevé le 09/09/2026 |
| Casablanca | Maroc | 4 lignes de tramway · 2 busway · 151 stations | Casa Tramway (Casa Transports / RATP Dev) | Relevé le 09/09/2026 |
Prochaines villes envisagées : Londres, Berlin, Lisbonne, Rome, Tokyo, Montréal. Une ville manque ? Dites-le-nous (contact en mentions légales).
Outils
Quel ticket pour Paris ?
Nombre de jours, trajets par jour, aéroport ou non : l'outil compare tickets à l'unité, Navigo Jour, Navigo Semaine et Paris Visite, et affiche le calcul, prix 2026 relevés chez Île-de-France Mobilités.
Aéroport → centre
Choisissez la ville et l'aéroport : métro, train, bus, navette, taxi comparés avec durée et prix relevés ou « à relever ».